2018廣豐區(qū)后陽(yáng)生態(tài)清潔型小流域工程
中標(biāo)公示
2018廣豐區(qū)后陽(yáng)生態(tài)清潔型小流域工程于2018年9月3日下午14:30時(shí)在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),共22家投標(biāo)單位參加了投標(biāo)并遞交了投標(biāo)文件,
有效投標(biāo)單位:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | ||
1 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | ||
2 | 江西興宇建設(shè)工程有限公司 | ||
3 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | ||
4 | 江西神州建筑工程有限公司 | ||
5 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | ||
6 | 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司 | ||
7 |
| ||
8 | 江西省龍暉建設(shè)工程有限公司 | ||
9 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | ||
10 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 | ||
11 | 江西有色水利水電工程有限公司 | ||
12 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | ||
13 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | ||
14 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 | ||
15 |
| ||
16 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 | ||
17 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | ||
18 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
19 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 | ||
20 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | ||
21 | 江西祥潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | ||
22 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 |
進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 擬投入建造師 | 擬投入建造師注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 | ||
1 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | 孫毅強(qiáng) | 贛2361711860311 | 通過(guò) | ||
2 | 江西興宇建設(shè)工程有限公司 | 劉峻宏 | 贛236141537342 | 通過(guò) | ||
3 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 張挺 | 贛236161761598 | 通過(guò) | ||
4 | 江西神州建筑工程有限公司 | 李健斌 | 贛236161762002 | 通過(guò) | ||
5 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 陳永強(qiáng) | 贛236111108863 | 通過(guò) | ||
6 | 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司 | 王璐 | 贛236161760934 | 通過(guò) | ||
7 |
| 王芳 | 贛236141544301 | 通過(guò) | ||
8 | 江西省龍暉建設(shè)工程有限公司 | 曾琴 | 贛2361617600444 | 通過(guò) | ||
9 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 魏洪 | 贛236141423870 | 通過(guò) | ||
10 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 | 胡強(qiáng) | 贛236171802345 | 通過(guò) | ||
11 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 聶清波 | 贛236141537275 | 通過(guò) | ||
12 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | 胡峰 | 贛236131316836 | 通過(guò) | ||
13 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 胡明兵 | 贛236161657358 | 通過(guò) | ||
14 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 | 占向華 | 贛236111113192 | 通過(guò) | ||
15 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 劉薇 | 贛236161658588 | 通過(guò) | ||
16 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 | 張青青 | 贛236161761397 | 通過(guò) | ||
17 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | 周超 | 贛236161762536 | 通過(guò) | ||
18 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 肖貞志 | 贛236141542303 | 通過(guò) | ||
19 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 | 廖慧強(qiáng) | 贛236141435995 | 通過(guò) | ||
20 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 阮傳進(jìn) | 贛236101108177 | 通過(guò) | ||
21 | 江西祥潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 涂尚明 | 贛236141542876 | 通過(guò) | ||
22 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 楊友貴 | / | 不通過(guò) (原件未帶) |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定第一中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3447887.55 元 | 承諾工期: | 120天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孫毅強(qiáng) | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào): | 贛2361711860311 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年9月4日,對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,投訴人應(yīng)當(dāng)在公示截止時(shí)間前(2018年9月 6日下午17:00前)提交書(shū)面投訴書(shū),投訴書(shū)必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱(chēng)及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱(chēng);投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話(huà):0793-2652547
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)國(guó)家水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目部
招標(biāo)代理:河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司
2018年9月4日