廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工標(biāo)于2018年11月5日上午9時00分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),施工1標(biāo) 62家、施工2標(biāo)52家、施工3標(biāo) 45家、施工4標(biāo) 45家、施工5標(biāo)48家投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場簽到,詳細(xì)情況如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 江西省天佑水利水電工程建設(shè)有限公司 | 37 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 江西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 38 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 | 39 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 |
4 | 江西裕航實(shí)業(yè)有限公司 | 40 | 江西華東龍源建設(shè)有限公司 |
5 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 41 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
6 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 42 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
7 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 43 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 |
8 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 44 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 |
9 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 | 45 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 |
10 | 江西煜爍建筑工程有限公司 | 46 | 江西樂禹水利建設(shè)有限公司 |
11 | 江西神州建筑工程有限公司 | 47 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
12 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 48 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 |
13 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 49 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 |
14 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 50 | 江西贛龍水利建設(shè)有限公司 |
15 | 江西錦航建設(shè)工程有限公司 | 51 | 江西元鴻建筑工程有限公司 |
16 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 | 52 | 江西省巨元建設(shè)有限公司 |
17 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 53 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
18 | 江西中閔建設(shè)有限公司 | 54 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 |
19 | 江西中澤建設(shè)有限公司 | 55 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
20 | 江西省榮陽建設(shè)工程有限公司 | 56 | 江西國寧建筑工程有限公司 |
21 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
22 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | 58 | 安徽省壽州水電建筑安裝工程有限公司 |
23 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 | 59 | 江西天億建設(shè)有限公司 |
24 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 60 | 江西干越水電工程建設(shè)有限公司 |
25 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 61 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 |
26 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 62 | 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司 |
27 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 63 | 江西省金力水利工程有限公司 |
28 | 撫州市澤惠水利工程建設(shè)有限公司 | 64 | 江西錦龍建業(yè)工程有限公司 |
29 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 65 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 |
30 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 66 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 |
31 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67 | 江西泰林建設(shè)工程有限公司 |
32 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 68 | 江西長華建設(shè)工程有限公司 |
33 | 江西鵬派水利工程有限公司 | 69 | 江西裕澤建設(shè)建設(shè)有限公司 |
34 | 江西省贛北建設(shè)有限公司 | 70 | 江西明聯(lián)建設(shè)有限公司 |
35 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | 71 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
36 | 江西省榮陽建設(shè)工程有限公司 | ||
開標(biāo)順序(施工標(biāo)按控制價金額從大到小開啟):施工1標(biāo)→施工5標(biāo)→施工4標(biāo)→施工3標(biāo)→施工2標(biāo)依次開啟。 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下
施工1標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西省金力水利工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 5475016.66元 | 承諾工期: | 140日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡盛平 | 注冊證號: | 贛236161760781 |
施工2標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 1537078.43元 | 承諾工期: | 140日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 許麗軍 | 注冊證號: | 贛236141424074 |
施工3標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西省巨元建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 2285413.87 | 承諾工期: | 140日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李述紅 | 注冊證號: | 贛236141434492 |
施工4標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西五湖建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 2378878.26元 | 承諾工期: | 140日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 夏軍水 | 注冊證號: | 贛236000802160 |
施工5標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 2461235.28元 | 承諾工期: | 140日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 顏四怡 | 注冊證號: | 贛236141429129 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年11月6日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:廣豐區(qū)水招辦(0793-2652547)
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目部
招標(biāo)代理:浙江建科工程項(xiàng)目管理有限公司
2018年11月5日