廣豐區(qū)干支流治理—十五都港軍潭段防洪工程Ⅱ標(biāo)段建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)干支流治理—十五都港軍潭段防洪工程Ⅱ標(biāo)段建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)于2018年11月12日下午14時(shí)30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),施工標(biāo)73家單位參加了投標(biāo)并遞交了投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金,本次招標(biāo)在開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)入資格評(píng)審詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 長(zhǎng)禾建設(shè)集團(tuán)(福建)有限公司 | 2 | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西華盟建設(shè)有限公司 | 4 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 |
5 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 | 6 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 江西興宇建設(shè)工程有限公司 | 8 | 江西國(guó)騰水利建設(shè)有限公司 |
9 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司 | 10 | 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 |
11 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 12 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 |
13 | 廣東省肇慶市水利水電工程公司 | 14 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 |
15 | 水利部漳衛(wèi)南局德州水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 16 | 十堰市水利水電有限責(zé)任公司 |
17 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 18 | 湖北二零九工程有限公司 |
19 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 20 | 河南宏大水利工程有限公司 |
21 | 江西建宏建業(yè)工程有限公司 | 22 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 24 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 |
25 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | 26 | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 |
27 | 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 | 28 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 |
29 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 30 | 江西玲響建設(shè)工程有限公司 |
31 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 | 32 | 河南魯禹水利工程有限公司 |
33 | 河南省水利電力對(duì)外有限公司 | 34 | 福建省明興工程建設(shè)有限公司 |
35 | 河南省華通水利工程有限公司 | 36 | 贛州市匯通建設(shè)工程有限公司 |
37 | 天宏控股集團(tuán)有限公司 | 38 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
39 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 40 | 河南新黃水電工程有限公司 |
41 | 河南潤(rùn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42 | 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 |
43 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 |
45 | 河南新禹水利建筑工程有限公司 | 46 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 |
47 | 興鋒盈(福建)集團(tuán)有限公司 | 48 | 江西泰林建設(shè)工程有限公司 |
49 | 福建省崇禹水利水電建設(shè)工程有限公司 | 50 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 |
51 | 廣東德海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 52 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 |
53 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 54 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
55 | 福建省金禹建設(shè)工程有限公司 | 56 | 江西泰飛建設(shè)有限公司 |
57 | 河南省榮晟水利建筑工程有限公司 | 58 | 湖北江潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
59 | 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 60 | 陜西華海水利工程有限公司 |
61 | 盛世恒達(dá)建設(shè)有限公司 | 62 | 河南盛世永昌建設(shè)工程有限公司 |
63 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64 | 福建省禹江建設(shè)工程有限公司 |
65 | 商丘市金龍水利工程有限公司 | 66 | 河南裕隆水環(huán)境股份有限公司 |
67 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 68 | 中啟建設(shè)有限公司 |
69 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 | 70 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 |
71 | 江西省金力水利工程有限公司 | 72 | 江西景皓建設(shè)有限公司 |
73 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 |
施工標(biāo)進(jìn)入資格審查名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(建造師) | 注冊(cè)證號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省水利電力對(duì)外有限公司 | 劉育朝 | 豫141131518369 | 通過(guò) |
2 | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | 陳放 | 湘143171872285 | 通過(guò) |
3 | 福建省崇禹水利水電建設(shè)工程有限公司 | 岳桃麗 | 閩135151615991 | 通過(guò) |
4 | 江西建宏建業(yè)工程有限公司 | 丁小燕 | 贛236141431599 | 通過(guò) |
5 | 商丘市金龍水利工程有限公司 | 李益超 | 豫141070906533 | 通過(guò) |
6 | 河南省榮晟水利建筑工程有限公司 | 張磊 | 豫141171831113 | 通過(guò) |
7 | 十堰市水利水電有限責(zé)任公司 | 朱德勝 | 渝 150101104910 | 通過(guò) |
8 | 湖北二零九工程有限公司 | 雷建軍 | 鄂 142060805283 | 通過(guò) |
9 | 河南省華通水利工程有限公司 | 劉利亞 | 豫 141171730039 | 通過(guò) |
10 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | 林付 | 贛 236141548751 | 通過(guò) |
11 | 河南新禹水利建筑工程有限公司 | 朱元璋 | 豫 141131313380 | 通過(guò) |
12 | 河南新黃水電工程有限公司 | 李鵬 | 豫141161624813 | 通過(guò) |
13 | 湖北江潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳偉宏 | 鄂 142060805943 | 通過(guò) |
14 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 柯新 | 閩 135070802049 | 通過(guò) |
15 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 王小平 | 閩135151515244 | 通過(guò) |
16 | 福建省禹江建設(shè)工程有限公司 | 謝文煥 | 閩135161821069 | 通過(guò) |
17 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 解社生 | 陜161060802107 | 通過(guò) |
18 | 河南裕隆水環(huán)境股份有限公司 | 王成 | 豫 141161832204 | 通過(guò) |
19 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 徐永常 | 閩 13561718519 | 通過(guò) |
20 | 江西興宇建設(shè)工程有限公司 | 張法臣 | 贛236141537364 | 通過(guò) |
21 | 河南宏大水利工程有限公司 | 葛旭光 | 豫141171833340 | 通過(guò) |
22 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 王嚴(yán)爽 | 鄂 142171726059 | 通過(guò) |
23 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 張莉 | 甘 162171807574 | 通過(guò) |
24 | 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 | 王亞博 | 豫 141171730508 | 通過(guò) |
25 | 中啟建設(shè)有限公司 | 陳波 | 川 151171831596 | 通過(guò) |
26 | 福建省明興工程建設(shè)有限公司 | 章清河 | 閩135171719530 | 通過(guò) |
27 | 河南盛世永昌建設(shè)工程有限公司 | 劉航 | 豫 141151519452 | 通過(guò) |
28 | 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 | 鄒賢成 | 湘143141513387 | 通過(guò) |
29 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司 | 辛金才 | 黑123171701560 | 通過(guò) |
30 | 廣東德海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王 濤 | 粵136171715410 | 通過(guò) |
施工標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 河南省水利電力對(duì)外有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 21521392.98元 | 承諾工期: | 60日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉育朝 | 注冊(cè)證號(hào): | 豫141131518369 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年11月13日,對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,投訴人應(yīng)當(dāng)在公示截止時(shí)間前(2018年11月15日下午17:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)新區(qū)投資開發(fā)有限公司
招標(biāo)代理:江西睿創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司
2018年11月13日