廣豐區(qū)2018年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)施工標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2018年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)施工標(biāo)于2018年12月10日下午14時30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),施工1標(biāo)(排山鎮(zhèn))43家、施工2標(biāo)(五都鎮(zhèn))56家、施工3標(biāo)(沙田鎮(zhèn)) 51家、施工4標(biāo)(桐畈鎮(zhèn)) 34家、施工5標(biāo)(毛村鎮(zhèn))28家、施工6標(biāo)(嵩峰鄉(xiāng))55家、施工7標(biāo)(湖豐鎮(zhèn))16家投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場簽到,詳細(xì)情況如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | ||
1 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 38 | 江西實達(dá)建設(shè)有限公司 | ||
2 | 江西騰威建設(shè)工程有限公司 | 39 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | ||
3 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 40 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 | ||
4 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 41 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | ||
5 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 42 | 江西騰越達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||
6 | 江西錦航建設(shè)工程有限公司 | 43 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 | ||
7 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 44 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | ||
8 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 45 | 江西力馳建設(shè)工程有限公司 | ||
9 | 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 46 | 吉安吉榮實業(yè)工程有限責(zé)任公司 | ||
10 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | 47 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | ||
11 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 48 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | ||
12 | 湖北江潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49 | 江西國寧建筑工程有限公司 | ||
13 | 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司 | 50 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 | ||
14 | 湖南玖口建設(shè)工程有限公司 | 51 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | ||
15 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 | 52 | 江西啟程建設(shè)有限公司 | ||
16 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 53 | 江西省巨元建設(shè)有限公司 | ||
17 | 江西裕航實業(yè)有限公司 | 54 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
18 | 江西利強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 55 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
19 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 | 56 | 江西煜爍建筑工程有限公司 | ||
20 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 57 | 江西翔博建設(shè)工程有限公司 | ||
21 | 江西鴻欣建業(yè)有限公司 | 58 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | ||
22 | 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 | 59 | 江西凱云建設(shè)工程有限公司 | ||
23 | 江西久泰建設(shè)工程有限公司 | 60 | 江西利濤建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||
24 | 江西干越水電工程建設(shè)有限公司 | 61 | 江西德源建設(shè)有限公司 | ||
25 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 62 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | ||
26 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 | 63 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 | ||
27 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 64 | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | ||
28 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 65 | 江西石林建設(shè)工程有限公司 | ||
29 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 66 | 江西華東龍源建設(shè)有限公司 | ||
30 | 江西省榮陽建設(shè)工程有限公司 | 67 | 江西元鴻建筑工程有限公司 | ||
31 | 江西中澤建設(shè)有限公司 | 68 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 | ||
32 | 廣東省肇慶市水利水電工程公司 | 69 | 江西泰林建設(shè)工程有限公司 | ||
33 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 | 70 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | ||
34 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 71 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | ||
35 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 72 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 | ||
36 | 江西華禹水利水電工程有限公司 | 73 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
37 | 江西五湖建筑工程有限公司 | ||||
開標(biāo)順序(施工標(biāo)按控制價金額從大到小開啟):施工3標(biāo)→施工2標(biāo)→施工6標(biāo)→施工4標(biāo)→施工1標(biāo)→施工5標(biāo)→施工7標(biāo)依次開啟。 | |||||
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下
施工1標(biāo)(排山鎮(zhèn))中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西瓊琪建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價: |
| 承諾工期: | 150日歷天 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 林前敏 | 注冊證號: | 贛236101008008 |
施工2標(biāo)(五都鎮(zhèn))中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西煜爍建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 2935989.11元 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 吳志群 | 注冊證號: | 贛236131317000 |
施工3標(biāo)(沙田鎮(zhèn))中標(biāo)候選人
第一排序人: | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價: |
| 承諾工期: | 150日歷天 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 周延生 | 注冊證號: | 鄂142171827650 |
施工4標(biāo)(桐畈鎮(zhèn))中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價: | 1926117.59元 | 承諾工期: | 150日歷天 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 劉友飛 | 注冊證號: |
|
施工5標(biāo)(毛村鎮(zhèn))中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西石林建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價: |
| 承諾工期: | 150日歷天 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 曾華 | 注冊證號: | 贛236161761151 |
施工6標(biāo)(嵩峰鄉(xiāng))中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西省榮陽建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 2894536.34元 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 何文輝 | 注冊證號: | 贛236131320007 |
施工7標(biāo)(湖豐鎮(zhèn))中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價: |
| 承諾工期: | 150日歷天 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 朱智強(qiáng) | 注冊證號: | 贛236141431747 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年12月11日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:廣豐區(qū)水招辦(0793-2652547)
招標(biāo)人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
招標(biāo)代理:北京愛建招標(biāo)代理有限公司
2018年12月11日