廣豐區(qū)2019年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2019年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工標(biāo)于2019年12月13日下午14時30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),施工1標(biāo)78家、施工2標(biāo)55家、施工3標(biāo)67家、施工4標(biāo)64家、施工5標(biāo)67家、施工6標(biāo)67家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件,詳細(xì)情況如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 江西天淼建設(shè)工程有限公司 | 40 | 江西省雙宇建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西國州建設(shè)工程有限公司 | 41 | 江西泰林建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西禹興水利水電建筑有限公司 | 42 | 江西海天建設(shè)有限公司 |
4 | 江西匯高建設(shè)有限公司 | 43 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 |
5 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 44 | 江西石林建設(shè)工程有限公司 |
6 | 江西九瑞建設(shè)工程有限公司 | 45 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
7 | 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司 | 46 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 |
8 | 江西潤豪建設(shè)工程有限公司 | 47 | 江西德源建設(shè)有限公司 |
9 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 48 | 江西沃誠建設(shè)工程有限公司 |
10 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 | 49 | 江西景誠建設(shè)有限公司 |
11 | 江西蓉林建設(shè)工程有限公司 | 50 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
12 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 51 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 |
13 | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | 52 | 江西啟程建設(shè)有限公司 |
14 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 | 53 | 江西廣通建設(shè)有限公司 |
15 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 54 | 江西旺泉建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西麗碩建設(shè)有限公司 | 55 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
17 | 江西創(chuàng)信水利建設(shè)有限公司 | 56 | 江西俊偉建設(shè)有限公司 |
18 | 江西河湖建設(shè)工程有限公司 | 57 | 江西仁天建筑工程有限公司 |
19 | 江西宏祥水利水電工程有限公司 | 58 | 江西中八建設(shè)工程有限公司 |
20 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 59 | 湖北祖德水利水電工程有限公司 |
21 | 江西超越建設(shè)有限公司 | 60 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 | 61 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西省兆偉建筑工程有限公司 | 62 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 |
24 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 63 | 江西利濤建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
25 | 江西凱云建設(shè)工程有限公司 | 64 | 江西省鷹潭市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 |
26 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 | 65 | 江西勇騰建設(shè)工程有限公司 |
27 | 江西省江南水利建設(shè)有限公司 | 66 | 江西石億建筑有限公司 |
28 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 | 67 | 江西華欽建設(shè)工程有限公司 |
29 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 68 | 江西龍凰建設(shè)工程有限公司 |
30 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 69 | 江西國達(dá)市政園林工程有限公司 |
31 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 70 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 |
32 | 江西省贛北建設(shè)有限公司 | 71 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 |
33 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 | 72 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 |
34 | 江西長華建設(shè)工程有限公司 | 73 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 |
35 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 | 74 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
36 | 江西浚美建筑工程有限公司 | 75 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
37 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 76 | 江西瑞榮建設(shè)工程有限公司 |
38 | 江西豐順建設(shè)工程有限公司 | 77 | 江西實達(dá)建設(shè)有限公司 |
39 | 江西正杰建設(shè)工程有限公司 | 78 | 江西中惠水利水電建設(shè)工程有限公司 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定第一中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下
施工1標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 2673969.67元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 俞建軍 | 注冊證號: | 贛236161545078 |
施工2標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西省新興建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 439264.57元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 祝煒強(qiáng) | 注冊證號: | 贛236161762537 |
施工3標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西景誠建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 849052.97元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 張紹瑩 | 注冊證號: | 贛236161760936 |
施工4標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西浚美建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 534960.18元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 馬永花 | 注冊證號: | 贛236131423820 |
施工5標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西省贛北建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 805100.52元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 夏挺鳳 | 注冊證號: | 贛236161803001 |
施工6標(biāo)中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西長華建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 816561.25元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 周再紅 | 注冊證號: | 贛236141545954 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2019年12月16日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,撥打投訴、舉報電話: 行政監(jiān)察投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦(0793-2652547)。
招標(biāo)人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
招標(biāo)代理:江西澤咨項目管理有限公司
2019年12月16日