廣豐區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目—2標(biāo)段(泉波鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目—2標(biāo)段(泉波鎮(zhèn))于2024年11月29日09時(shí)00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有54家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進(jìn)入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 江西遠(yuǎn)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 四川蜀信誠邦建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
4 | 海岸建設(shè)(浙江)有限公司 | 通過 |
5 | 江西恒越水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
6 | 杭州晨暢建設(shè)有限公司 | 通過 |
7 | 四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 貴州京天成建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
9 | 中乾建設(shè)有限公司 | 通過 |
10 | 萬灃建工集團(tuán)有限公司 | 通過 |
11 | 興富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
12 | 江西洪福水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
13 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
14 | 廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過,技術(shù)負(fù)責(zé)人未提交社保材料 |
15 | 江西非常得樂建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
16 | 浙江金旭環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 |
17 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 通過 |
18 | 禹舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
19 | 江西星恒建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
20 | 嘉興中業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
21 | 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | 不通過,安全員未提交C證材料 |
22 | 江西帝安建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
23 | 山西宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 不通過,擬投入人員均未提交社保材料 |
24 | 江西興朝建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
25 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
26 | 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 | 通過 |
27 | 萬弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
28 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 不通過,安全員未提交C證材料 |
29 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
30 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 貴州京天成建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 835336.68元 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 姜春 | 注冊證號: | 貴2522020202113750 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 陳燕冰 | 注冊證號: | 黔特高2010993980596 |
安全員: | 楊爐香 | 注冊證號: | 水黔建C(2019)0000162 |
第二排序人: | 禹舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 834880.08元 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳鑫 | 注冊證號: | 皖234191909240 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 楊才坤 | 注冊證號: | 9342023000601010261 |
安全員: | 楊伏剛 | 注冊證號: | 皖水安C20170000467 |
第三排序人: | 浙江金旭環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 836267.26 元 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 邵林飛 | 注冊證號: | 浙1332022202303161 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 蔣杭金 | 注冊證號: | 1410934284 |
安全員: | 廖云霞 | 注冊證號: | 浙水安C20200001956 |
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2024年12月02日至2024年12月05日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 (吳先生13755732286)
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(廖先生13576307367)
招標(biāo)代理:攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 (劉女士13979375885)
2024年12月02日