廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)渠系加固提升項目一期一干渠沙田二支渠修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)渠系加固提升項目一期一干渠沙田二支渠修復(fù)工程于2023年12月27日上午9時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有337家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 通過 |
2 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 江西盛邦水利建設(shè)施工有限公司 | 通過 |
5 | 江西祥華建設(shè)有限公司 | 通過 |
6 | 江西金羽誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
7 | 江西恒基水利工程有限公司 | 通過 |
8 | 江西億駿翔水利工程有限公司 | 通過 |
9 | 湖南省科宏建設(shè)開發(fā)有限公司 | 通過 |
10 | 江西水安建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
11 | 百年建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
12 | 株洲市佳聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
13 | 江西昌壘建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
14 | 湖北省水安建設(shè)有限公司 | 通過 |
15 | 江西恒之源建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
16 | 江西豐恒建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
17 | 鷹潭市新翔環(huán)境科技有限公司 | 通過 |
18 | 江西晟江水利水電工程有限公司 | 通過 |
19 | 湖南柏帆建設(shè)有限公司 | 通過 |
20 | 菏澤市勝達水利工程有限公司 | 通過 |
21 | 湖北中金興水利水電工程有限公司 | 通過 |
22 | 富邦建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
23 | 江西瑞榮建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
24 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 通過 |
25 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 通過 |
26 | 中啟建設(shè)有限公司 | 通過 |
27 | 湖北楚峰水電工程有限公司 | 通過 |
28 | 江西九瑞建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
29 | 江西省旭翌建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
30 | 湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 江西志幫實業(yè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 6883191.12元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 徐瑞 | 注冊證號: | 贛236131315737 |
第二排序人: | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 6882373.46元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 戴有先 | 注冊證號: | 贛236212183280 |
第三排序人: | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 6882778.52元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 謝玲 | 注冊證號: | 贛236161657688 |
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2023年12月28日至2024年01月02日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)渠系加固提升項目項目部(13970331283)
招標(biāo)代理:江西威旺建設(shè)有限公司 (13697932229 )
2023年12月28日