廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目13標(biāo)段(桐畈鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目13標(biāo)段(桐畈鎮(zhèn))于2023年11月24日上午9時(shí)00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有12家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進(jìn)入資格審查名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 江西云瀚建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
2 | 江西明東工程有限公司 | 通過(guò) |
3 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
4 | 江西麒天建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
5 | 深圳九方生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
6 | 江西融宇工程管理有限公司 | 通過(guò) |
7 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
8 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
9 | 江西瀾帆建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
10 | 江西成源水利建設(shè)有限公司 | 不通過(guò),在第12標(biāo)中已排序第一 |
11 | 騰躍建工集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
12 | 江西白澤建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò),報(bào)價(jià)低于最低限價(jià) |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 江西云瀚建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 414268.25元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 夏海霞 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236191901976 |
第二排序人: | 江西明東工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 412662.31元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 余鐵龍 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛 236131319724 |
第三排序人: | 江西海東建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 412350.75元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 裴偉 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛 236161653961 |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2023年11月27日至2023年11月29日17:00。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(13576307367)
招標(biāo)代理:中堰嘉和項(xiàng)目管理有限公司 (18879837310)
2023年11月27日