廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目4標(biāo)段(橫山鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目4標(biāo)段(橫山鎮(zhèn))于2023年11月22日上午9時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有215家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 安徽中疆建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 福建景盈建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 江西省龍佳建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
5 | 貴州興旺工程有限公司 | 通過 |
6 | 江西澎墾水利水電工程有限公司 | 通過 |
7 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 四川源美建設(shè)有限公司 | 通過 |
9 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 通過 |
10 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 通過 |
11 | 貴州高勝工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
12 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
13 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
14 | 湖南華力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 通過 |
15 | 江西啟馳建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
16 | 武漢新冠金建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
17 | 江西建久實業(yè)有限公司 | 通過 |
18 | 宇軒建業(yè)集團有限公司 | 通過 |
19 | 江西華鄱水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
20 | 遼寧富旺建設(shè)(集團)有限公司 | 通過 |
21 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
22 | 江西杭青建設(shè)有限公司 | 通過 |
23 | 江西省久祥富建設(shè)有限公司 | 通過 |
24 | 武漢匡右建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
25 | 四川國禹建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
26 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 通過 |
27 | 江西省南鵬園林工程有限公司 | 通過 |
28 | 鷹潭市勇森建設(shè)有限公司 | 通過 |
29 | 陜西秦發(fā)祥建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
30 | 衢州明宇建設(shè)有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 安徽中疆建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 1428685.37元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 葉見芳 | 注冊證號: | 皖234151567494 |
第二排序人: | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 1427901.84元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 康超 | 注冊證號: | 鄂242222334714 |
第三排序人: | 福建景盈建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 1428917.33元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 陳志鋼 | 注冊證號: | 閩2352012201363450 |
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2023年11月24日至2023年11月28日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(13576307367)
招標(biāo)代理:中堰嘉和項目管理有限公司 (18879837310)
2023年11月24日