廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫(kù)整治提升改造項(xiàng)目Ⅰ期—15標(biāo)段(沙田鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫(kù)整治提升改造項(xiàng)目Ⅰ期—15標(biāo)段(沙田鎮(zhèn))于2023年8月24日上午9時(shí)00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有612家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進(jìn)入資格審查名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 | 通過(guò) |
2 | 江西利強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
3 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
4 | 濰坊振業(yè)水利建筑安裝開(kāi)發(fā)中心 | 通過(guò) |
5 | 新疆中水建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
6 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
7 | 江西長(zhǎng)華建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
8 | 湖北京浦建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
9 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
10 | 四川正益路橋工程有限公司 | 通過(guò) |
11 | 福建卓誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
12 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
13 | 湖北域峰建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
14 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
15 | 福建省延禹建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
16 | 江西鵬達(dá)水利建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
17 | 湖南省婁底市建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
18 | 湖南中寧項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) |
19 | 山東弘潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
20 | 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
21 | 濮陽(yáng)黃龍工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 通過(guò) |
22 | 湖南弘湘建設(shè)工程管理有限公司 | 通過(guò) |
23 | 江西漢淼水利建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
24 | 中晟堃嘉建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) |
25 | 湖北鑫達(dá)盛建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
26 | 陜西中辰實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) |
27 | 山東一凡建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
28 | 內(nèi)蒙古卓泰水利水電工程有限公司 | 通過(guò) |
29 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) |
30 | 華躍建工有限公司 | 通過(guò) |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1094997.15元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 邸毛環(huán) | 注冊(cè)證號(hào): | 豫 241181836080 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 王振興 | 注冊(cè)證號(hào): | C09072150900481 |
安全員: | 李文續(xù) | 注冊(cè)證號(hào): | 豫水安 C(2020)00291 |
第二排序人: | 江西利強(qiáng)建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1095010.81元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 涂傳海 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛 236141433489 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 劉小強(qiáng) | 注冊(cè)證號(hào): | 36201913011630 |
安全員: | 劉莉莉 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛水安C(2017)0005894 |
第三排序人: | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1095032.91元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 熊敏俊 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛 236212187431 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 熊文艷 | 注冊(cè)證號(hào): | 0040325 |
安全員: | 劉安豐 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛水安 C(2022) 00893 |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2023年08月25日至2023年8月29日17:00。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫(kù)整治提升改造項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目部 (13970310668)
招標(biāo)代理:江西新銳咨詢管理有限公司 (18379632998)
2023年8月25日