廣豐區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化-上饒市廣豐區(qū)關(guān)里片區(qū)供水管網(wǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化-上饒市廣豐區(qū)關(guān)里片區(qū)供水管網(wǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)于2023年07月26日9:00時(shí)在廣豐區(qū)公共資源交易中心召開(kāi)不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)會(huì),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共 26家施工投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件,其中23家成功解密投標(biāo)文件,抽取的K值為0.975,開(kāi)評(píng)標(biāo)詳細(xì)情況如下:
一、所有參與投標(biāo)名單如下
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 資格審查情況 |
1 | 浙江省隧道工程集團(tuán)有限公司 | 合格 |
2 | 湖南水總水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 |
3 | 浙江金華市順泰水電建設(shè)有限公司 | 合格 |
4 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 合格 |
5 | 廣西建工集團(tuán)海河水利建設(shè)有限責(zé)任公司 | 合格 |
6 | 溫州宏源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 |
7 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 |
8 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 合格 |
9 | 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 | 合格 |
10 | 江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 |
11 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 合格 |
12 | 青海省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 合格 |
13 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 合格 |
14 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 合格 |
15 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合格 |
16 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 合格 |
17 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 合格 |
18 | 廣東省源天工程有限公司 | 合格 |
19 | 吉林省水利水電工程局集團(tuán)有限公司 | 合格 |
20 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合格 |
21 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 合格 |
22 | 貴州水利實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 |
23 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 合格 |
24 | 深圳市東深工程有限公司 | 未解密投標(biāo)文件 |
25 | 山東省水利工程局有限公司 | 未解密投標(biāo)文件 |
26 | 湖北華夏水利水電股份有限公司 | 未解密投標(biāo)文件 |
二、經(jīng)評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一中標(biāo)候選排序人: | 湖南水總水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總得分 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元): | 41745205.61 | 承諾工期: | 884日歷天 | 99.72 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃國(guó)琴 | 注冊(cè)證號(hào): | 湘1432020202102458 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳綱 | 注冊(cè)證號(hào): | 00118878 | |
安全員 | 黃亮 | 注冊(cè)證號(hào): | 水安 C20220000338 | |
提供的業(yè)績(jī)情況 | 1、涪陵區(qū)紅星水利工程大壩樞紐、大壩管理用房及總干渠工程 2、遼寧省觀音閣水庫(kù)輸水工程隧洞施工一標(biāo) | |||
第二中標(biāo)候選排序人: | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 總得分 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元): | 41929755.95 | 承諾工期: | 884日歷天 | 99.18 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔡家華 | 注冊(cè)證號(hào): | 粵 1432020202104814 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉思達(dá) | 注冊(cè)證號(hào): | 1900101064428 | |
安全員 | 何海波 | 注冊(cè)證號(hào): | 水安 C20210000615 | |
提供的業(yè)績(jī)情況 | 1、深圳市供水網(wǎng)絡(luò)鹽田支線工程 2、新豐縣魯古河水庫(kù)供水及新豐縣第三水廠建設(shè)工程 | |||
第三中標(biāo)候選排序人: | 浙江省隧道工程集團(tuán)有限公司 | 總得分 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元): | 41767644.51 | 承諾工期: | 884日歷天 | 98.78 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張斌 | 注冊(cè)證號(hào): | 浙 1332022202303361 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 葉露 | 注冊(cè)證號(hào): | ZC3301202112888 | |
安全員 | 王恒 | 注冊(cè)證號(hào): | 水安 C20150000375 | |
提供的業(yè)績(jī)情況 | 1、寧波市水庫(kù)群聯(lián)網(wǎng)聯(lián)調(diào)(西線)一期工程 III 標(biāo)段施工 2、臺(tái)州市南部灣區(qū)引水工程(隧洞 2 標(biāo)施工) |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2023年7月28日至2023年8月1日17:00。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 0793-2652547
招標(biāo)人:上饒市廣豐投融資有限責(zé)任公司 17779306988
招標(biāo)代理:陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司 18979281996
2023年7月28日