江西省上饒市信江招投標(biāo)代理有限公司關(guān)于上饒市廣豐區(qū)財(cái)政局《上饒市廣豐區(qū)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)備選庫(kù)》入庫(kù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):XJDLCG-2018-085#)競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交公告
上饒市信江招投標(biāo)代理有限公司受上饒市廣豐區(qū)財(cái)政局委托,就其《上饒市廣豐區(qū)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)備選庫(kù)》入庫(kù)實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商,經(jīng)評(píng)審小組評(píng)定,采購(gòu)人確認(rèn),成交結(jié)果如下:
1、項(xiàng)目編號(hào):XJDLCG-2018-085#
2、磋商日期:2018年6月04日 9:30
3、磋商地點(diǎn):廣豐區(qū)公共資源交易中心
4、成交日期:2018年6月05日 2:30
5、成交供應(yīng)商:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 成交供應(yīng)商 |
《上饒市廣豐區(qū)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)合作機(jī)構(gòu)備選庫(kù)》入庫(kù) | 1 | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司 |
2 | 江西鼎誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | |
3 | 浙江耀信工程咨詢(xún)有限公司 | |
4 | 江西省融宇工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | |
5 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | |
6 | 江西金昌工程管理咨詢(xún)有限公司 | |
7 | 江西鑫磊工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | |
8 | 江西方元工程咨詢(xún)有限公司 | |
9 | 江西恒泰工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | |
10 | 南京永道工程咨詢(xún)有限公司 | |
11 | 江西中盛造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | |
12 | 江西騰勝工程咨詢(xún)有限公司 | |
13 | 上饒市興審建設(shè)工程審計(jì)事務(wù)所 | |
14 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | |
15 | 江西中非工程管理有限公司 | |
16 | 浙江中正工程項(xiàng)目管理有限公司 | |
17 | 上饒榮信造價(jià)事務(wù)所有限公司 | |
18 | 福建安華發(fā)展有限公司 | |
19 | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |
20 | 江西華信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |
21 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | |
22 | 國(guó)鼎和誠(chéng)招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | |
23 | 江西信達(dá)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | |
24 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | |
25 | 江西贛昌工程咨詢(xún)有限公司 |
6、服務(wù)內(nèi)容:完全響應(yīng)招標(biāo)文件。
7、評(píng)標(biāo)小組:黃良振、李金生、徐劍
采購(gòu)人聯(lián)系人:吳先生
地址:上饒市廣豐區(qū)財(cái)政局
電話(huà):0793-2630578
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:黃女士
邱女士
地 址:上饒市信州區(qū)鳳凰大道公園道1號(hào)8棟2單元1802
電 話(huà): 0793-8226658
上饒市信江招投標(biāo)代理有限公司
2018年6月05日