關(guān)于上饒市廣豐區(qū)400萬(wàn)元以下政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施小型工程施工承包商預(yù)選承包庫(kù)入庫(kù)名單的公示
上饒市廣豐區(qū)400萬(wàn)元以下政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施小型工程施工承包商預(yù)選承包庫(kù)經(jīng)專(zhuān)家審查,現(xiàn)將本次入庫(kù)施工企業(yè)名單公示如下(排名不分先后)。
公示時(shí)間:2020年4月10日至2020年4月14日(3個(gè)工作日),公示期滿(mǎn)后無(wú)異議即核準(zhǔn)入庫(kù)。對(duì)上述入庫(kù)企業(yè)審查結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向上饒市廣豐區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映(必須以企業(yè)名義提供書(shū)面舉報(bào)信函及書(shū)面證明材料),聯(lián)系人:王先生13879300630、徐先生13576396222。
附:上饒市廣豐區(qū)400萬(wàn)元以下政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施小型工程施工承包商預(yù)選承包庫(kù)公示名單
上饒市廣豐區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年4月10日
廣豐區(qū)400萬(wàn)元以下政府投資房屋建筑
和市政基礎(chǔ)設(shè)施小型工程施工承包商
預(yù)選承包庫(kù)公示名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 江西仁天建筑工程有限公司 |
2 | 江西夏禹水利建設(shè)有限公司 |
3 | 江西省大坪建設(shè)有限公司 |
4 | 江西省鴻飛建設(shè)工程有限公司 |
5 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 |
6 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西杉建建設(shè)工程有限公司 |
8 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 |
9 | 國(guó)宏建工有限公司 |
10 | 江西廣龍建設(shè)工程有限公司 |
11 | 江西建美工程建設(shè)有限公司 |
12 | 江西盛業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
13 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 |
14 | 江西環(huán)廣建設(shè)有限公司 |
15 | 江西中雄建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西凱威建設(shè)有限公司 |
17 | 江西圍阿建設(shè)工程有限公司 |
18 | 江西奇鴻建設(shè)工程有限公司 |
19 | 江西志博建設(shè)工程有限公司 |
20 | 江西卓一建設(shè)工程有限公司 |
21 | 江西東北林建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西高邦建筑工程有限公司 |
24 | 江西省萬(wàn)利建設(shè)工程有限公司 |
25 | 江西騰茂建設(shè)工程有限公司 |
26 | 江西山河建設(shè)有限公司 |
27 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 |
28 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
29 | 江西越興建設(shè)有限公司 |
30 | 江西卓堃建設(shè)工程有限公司 |
31 | 江西日興建設(shè)有限公司 |
32 | 江西省力創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
33 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
34 | 江西昌藝園林建設(shè)有限公司 |
35 | 江西宏建市政園林綠化有限公司 |
36 | 江西盛太建設(shè)有限公司 |
37 | 江西締益建設(shè)工程有限公司 |
38 | 江西俊萌建設(shè)工程有限公司 |
39 | 江西省劍杰建設(shè)工程有限公司 |
40 | 江西鴻邦建設(shè)工程有限公司 |
41 | 江西新濤建設(shè)工程有限公司 |
42 | 江西兆邦實(shí)業(yè)有限公司 |
43 | 江西廣榮建設(shè)工程有限公司 |
44 | 江西協(xié)誠(chéng)建設(shè)有限公司 |
45 | 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
46 | 江西云廈建設(shè)有限公司 |
47 | 江西卓發(fā)建設(shè)有限公司 |
48 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 |
49 | 江西興嘉建設(shè)有限公司 |
50 | 江西省榮陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 |
51 | 江西誠(chéng)元建設(shè)工程有限公司 |
52 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 |
53 | 江西廣卓建設(shè)工程有限公司 |
54 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 |
55 | 江西晨基建設(shè)有限公司 |
56 | 江西萬(wàn)昌建設(shè)工程有限公司 |
57 | 江西廣昌建設(shè)有限公司 |
58 | 江西力量建設(shè)有限公司 |
59 | 江西省豐廈建設(shè)工程有限公司 |
60 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 |
61 | 江西匯友實(shí)業(yè)有限公司 |
62 | 江西偉濤建設(shè)工程有限公司 |
63 | 江西博臣建筑工程有限公司 |
64 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 |
65 | 江西省高登建設(shè)有限公司 |
66 | 上饒市廣豐區(qū)市政工程公司 |
67 | 江西聯(lián)強(qiáng)電力承裝有限公司 |
68 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
69 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
70 | 江西省東陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
71 | 江西省林建建設(shè)工程有限公司 |
72 | 江西春宏建筑有限公司 |
73 | 江西孚凱建設(shè)工程有限公司 |
74 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
75 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 |
76 | 江西銀鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
77 | 江西省子金建設(shè)工程有限公司 |
78 | 江西三洲建設(shè)工程有限公司 |
79 | 江西大海建設(shè)工程有限公司 |
80 | 江西中東建設(shè)工程有限公司 |
81 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 |
82 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 |
83 | 江西振陽(yáng)建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 |
84 | 江西玖龍建設(shè)工程有限公司 |
85 | 江西省高瞻建設(shè)有限公司 |
86 | 江西國(guó)騰水利建設(shè)有限公司 |
87 | 江西浩銘建筑工程有限公司 |
88 | 江西省壹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
89 | 江西省展望建設(shè)有限公司 |
90 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 |
91 | 江西大夏建設(shè)工程有限公司 |
92 | 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 |
93 | 江西省江南水利建設(shè)有限公司 |
94 | 江西盛夏建設(shè)有限公司 |
95 | 江西省龍馬鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
96 | 江西文斌建設(shè)工程有限公司 |
97 | 江西省臥龍水利水電工程有限公司 |
98 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 |
99 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 |
100 | 江西龍馬建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
101 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 |
102 | 江西云錦建設(shè)有限公司 |
103 | 江西東晟建設(shè)工程有限公司 |
104 | 江西建峰建設(shè)工程有限公司 |
105 | 江西錦兆建設(shè)有限公司 |
106 | 江西省龍溪建設(shè)工程有限公司 |
107 | 江西省廣建建設(shè)有限公司 |
108 | 江西德康體育建設(shè)有限公司 |
109 | 瀛洲建設(shè)工程有限公司 |
110 | 江西廣瀚建設(shè)工程有限公司 |
111 | 江西祎航建設(shè)工程有限公司 |
112 | 江西英博建設(shè)工程有限公司 |
113 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 |
114 | 江西省廣豐建筑勞務(wù)輸出公司 |
115 | 江西海陸建設(shè)有限公司 |
116 | 江西華飛建設(shè)有限公司 |
117 | 江西超越建設(shè)有限公司 |
118 | 江西振業(yè)建設(shè)有限公司 |
119 | 江西國(guó)旺建設(shè)有限公司 |
120 | 江西興物市政園林綠化有限公司 |
121 | 江西椿虹建筑勞務(wù)有限公司 |
122 | 江西林夏建設(shè)工程有限公司 |
123 | 江西廣云環(huán)保建設(shè)工程有限公司 |
124 | 江西晟熠建設(shè)工程有限公司 |
125 | 江西浙鑫建設(shè)工程有限公司 |
126 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 |
127 | 江西百福建設(shè)工程有限公司 |
128 | 江西利佰祥建設(shè)工程有限公司 |
129 | 江西亞太建設(shè)有限公司 |
130 | 江西水閣市政園林有限公司 |
131 | 江西星億建設(shè)有限公司 |
132 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
133 | 江西鋒得建設(shè)工程有限公司 |
134 | 江西嘉和建設(shè)有限公司 |
135 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 |
136 | 江西萬(wàn)祿建設(shè)有限公司 |
137 | 江西呂夏建設(shè)工程有限公司 |
138 | 江西達(dá)克建設(shè)工程有限公司 |
139 | 威樂(lè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
140 | 江西強(qiáng)大建設(shè)工程有限公司 |
141 | 江西博立建設(shè)工程有限公司 |
142 | 江西廣揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 |
143 | 江西景皓建設(shè)有限公司 |
144 | 江西億蘇建設(shè)工程有限公司 |
145 | 江西鈺錦建設(shè)有限公司 |
146 | 江西省鵬盛建設(shè)工程有限公司 |
147 | 江西省君盛建設(shè)工程有限公司 |
148 | 江西億欣建設(shè)有限公司 |
149 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
150 | 江西強(qiáng)信建設(shè)有限公司 |
151 | 江西燕宇建設(shè)有限公司 |
152 | 江西景超建設(shè)工程有限公司 |
153 | 江西標(biāo)泰建設(shè)工程有限公司 |
154 | 江西振豐建設(shè)工程有限公司 |
155 | 江西省錦年建設(shè)工程有限公司 |
156 | 江西省建春路橋建設(shè)工程有限公司 |
157 | 江西億廣建設(shè)有限公司 |
158 | 江西廣強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 |
159 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
160 | 江西辰龍建設(shè)工程有限公司 |
161 | 江西浙源建設(shè)工程有限公司 |
162 | 江西澤贛建設(shè)有限公司 |
163 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
164 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
165 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 |
166 | 江西省洪觀建筑有限公司 |
167 | 貴州爍澤路橋工程有限公司 |
168 | 江西省鴻鵠建設(shè)工程有限公司 |
169 | 江西昌潭工程有限公司 |
170 | 江西天翼建設(shè)工程有限公司 |
171 | 江西輝達(dá)建設(shè)有限公司 |
172 | 鷹潭市勇森建設(shè)有限公司 |
173 | 鷹潭景赫建設(shè)有限公司 |
174 | 英財(cái)建工集團(tuán)有限公司 |
175 | 江西省贛旭建設(shè)工程有限公司 |
176 | 江西煜登建設(shè)有限公司 |
177 | 江西晟銘建設(shè)工程有限公司 |
178 | 江西宏龍建設(shè)工程有限公司 |
179 | 江西筑龍建設(shè)工程有限公司 |
180 | 江西飛昱建設(shè)工程有限公司 |
181 | 江西共鑫建設(shè)有限公司 |
182 | 撫州市宇軒建設(shè)有限公司 |
183 | 江西省廣鷹建設(shè)工程有限公司 |
184 | 江西澤瑞建設(shè)有限公司 |
185 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 |
186 | 江西鴻欣建業(yè)有限公司 |
187 | 江西奇?zhèn)ソㄔO(shè)有限公司 |
188 | 上饒市浩隆建設(shè)有限公司 |
189 | 江西洪祿建設(shè)有限公司 |
190 | 江西省中興建筑企業(yè)有限公司 |
191 | 江西豐毅建設(shè)工程有限公司 |
192 | 江西政標(biāo)建設(shè)工程有限公司 |
193 | 江西省荊公建筑工程有限公司 |
194 | 江西中砼建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
195 | 江西礦安建設(shè)有限公司 |
196 | 江西正遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 |
197 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 |
198 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 |
199 | 新余市孔目江建筑安裝工程有限公司 |
200 | 江西世文實(shí)業(yè)有限公司 |
201 | 江西省綠景建設(shè)工程有限公司 |
202 | 江西源慧園林建設(shè)有限公司 |
203 | 江西競(jìng)遠(yuǎn)建筑工程有限公司 |
204 | 江西貴豐建設(shè)有限公司 |
205 | 江西核金建設(shè)有限公司 |
206 | 江西浚美建筑工程有限公司 |
207 | 江西錦文盛建設(shè)工程有限公司 |
208 | 江西語(yǔ)菡建設(shè)工程有限公司 |
209 | 江西驍泰建設(shè)有限公司 |
210 | 江西省華群建設(shè)工程有限公司 |
注:序號(hào)順序不代表排名順序 |