關(guān)于上饒市廣豐區(qū)政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)理服務(wù)類預(yù)選庫入庫名單的公示
上饒市廣豐區(qū)政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)理服務(wù)類預(yù)選庫經(jīng)專家審查,現(xiàn)將本次入庫監(jiān)理企業(yè)名單公示如下(排名不分先后)。
公示時間:2020年5月21日至2020年5月25日(3個工作日),公示期滿后無異議即核準(zhǔn)入庫。對上述入庫企業(yè)審查結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向上饒市廣豐區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映(必須以企業(yè)名義提供書面舉報信函及書面證明材料),聯(lián)系人:王先生13879300630、徐先生13576396222。
附:上饒市廣豐區(qū)政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)理服務(wù)類預(yù)選庫公示名單
上饒市廣豐區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年5月21日
上饒市廣豐區(qū)政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施
監(jiān)理服務(wù)類預(yù)選庫公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 萍鄉(xiāng)市宏圖建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
2 | 江西省恒源工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
3 | 江西中科建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
4 | 江西省寰源工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
5 | 江西正華工程項目管理集團(tuán)有限公司 |
6 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 |
7 | 九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司 |
8 | 豫通工程管理有限公司 |
9 | 江西亮劍工程管理有限公司 |
10 | 江西同濟(jì)建設(shè)項目管理股份有限公司 |
11 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
12 | 江西恒實建設(shè)管理股份有限公司 |
13 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
14 | 廈門長實建設(shè)有限公司 |
15 | 華瑞國際項目管理有限公司 |
16 | 江西中江工程監(jiān)理有限公司 |
17 | 南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司 |
18 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
19 | 江西省設(shè)備工程監(jiān)理有限公司 |
20 | 浙江中合工程管理有限公司 |
21 | 江西省芝城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
22 | 江西省新大地建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
23 | 江西省民防建筑監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
24 | 北京誠公管理咨詢股份有限公司 |
25 | 江西省鑫洪工程項目管理有限公司 |
26 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 |
27 | 江西融宇工程管理有限公司 |
28 | 江西新明工程服務(wù)有限公司 |
29 | 江西恒泰咨詢有限公司 |
30 | 江西循林工程項目管理有限公司 |
31 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 |
32 | 安徽同舟工程咨詢有限公司 |
33 | 贛州正東工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
34 | 成都冠一工程項目管理咨詢有限公司 |
35 | 四川佳誠建設(shè)項目管理咨詢有限公司 |
36 | 階梯項目咨詢有限公司 |
37 | 福建省宏閩電力工程監(jiān)理有限公司 |
38 | 江西誠科建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 |
39 | 景德鎮(zhèn)建華路橋工程管理有限公司 |
40 | 浙江廣利工程咨詢有限公司 |
41 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
42 | 永明項目管理有限公司 |
43 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
44 | 江西中旭項目管理有限公司 |
45 | 江西宏創(chuàng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
46 | 景德鎮(zhèn)市環(huán)中建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
47 | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 |
48 | 江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
49 | 浙江策鼎工程項目管理有限公司 |
50 | 浙江億華工程建設(shè)管理有限公司 |
51 | 福建光正工程項目管理有限公司 |
52 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 |
53 | 江西華信建設(shè)項目管理有限公司 |
54 | 吉安市建筑設(shè)計規(guī)劃研究院 |
55 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 |
56 | 江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司 |
57 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 |
58 | 浙江恒翔工程管理有限公司 |
59 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 |
60 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 |
61 | 浙江東城建設(shè)管理有限公司 |
62 | 四川名建工程項目管理有限公司 |
63 | 上海華誼建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
64 | 上饒饒設(shè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
65 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
66 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 |
67 | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
68 | 江西筑城監(jiān)理咨詢有限公司 |
69 | 江西亞華建設(shè)項目管理有限公司 |
70 | 浙江森威建設(shè)管理有限公司 |
71 | 江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
72 | 江西省正達(dá)工程管理有限公司 |
73 | 江西大京九工程管理有限公司 |
74 | 新余市方正建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
75 | 福建安華發(fā)展有限公司 |
76 | 河南晟華工程管理有限公司 |
77 | 江西省煤礦設(shè)計院 |
78 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 |
79 | 江西華廈建設(shè)項目管理有限公司 |
80 | 福建新時代項目管理有限公司 |
81 | 江西鼎祥建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
82 | 江西贛工項目管理有限公司 |
83 | 北京正宏監(jiān)理咨詢有限公司 |
84 | 福建盛越建設(shè)有限公司 |
85 | 法正項目管理集團(tuán)有限公司 |
86 | 江西國智建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 |
87 | 江西鑫誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
注:序號順序不代表排名順序 |