廣豐區(qū)西溪河改造工程(二期)藍(lán)泊灣段施工標(biāo)
公示中標(biāo)
廣豐區(qū)西溪河改造工程(二期)藍(lán)泊灣段施工標(biāo)于2015年10月9日上午9:00時(shí)在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共54家投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件,施工標(biāo)在開標(biāo)現(xiàn)場隨機(jī)抽取了30家投標(biāo)人進(jìn)入資格評(píng)審。詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 |
4 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
5 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 |
6 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
7 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西景皓建設(shè)有限公司 |
10 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 |
11 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
12 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 |
13 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 |
14 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
15 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
17 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
18 | 江西贛聯(lián)建設(shè)有限公司 |
19 | 江西省群力建設(shè)有限公司 |
20 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 |
21 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
22 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西虹劍建筑工程有限公司 |
24 | 江西省水利水電基礎(chǔ)工程有限公司 |
25 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 江西驛林水利水電工程有限公司 |
27 | 江西省天佑水利水電工程建設(shè)有限公司 |
28 | 江西省贛杰實(shí)業(yè)有限公司 |
29 | 江西廣通建設(shè)有限公司 |
30 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 |
31 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 |
32 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 |
33 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 |
34 | 江西省力創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
35 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 |
36 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 |
37 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 |
38 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
39 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 |
40 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
41 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 |
42 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
43 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 |
44 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
45 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
46 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 |
47 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 |
48 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 |
49 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 |
50 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
51 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
52 | 江西振陽建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 |
53 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
54 | 上饒市科信水利水電建設(shè)工程有限公司 |
進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 潘自福 | 贛236001017669 | 通過 |
2 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 | 葉慎青 | 贛236111108807 | 通過 |
3 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 馮建軍 | 贛236001013876 | 通過 |
4 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 周奀英 | 贛236001014869 | 通過 |
5 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 | 江繼兵 | 贛236141425953 | 通過 |
6 | 江西景皓建設(shè)有限公司 | 虞功武 | 贛236141431649 | 通過 |
7 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 | 王俞生 | 贛236141432600 | 通過 |
8 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | 汪秉 | 贛236141544325 | 通過 |
9 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 呂禮元 | 贛236090906478 | 通過 |
10 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 | 潘建珍 | 贛236141431607 | 通過 |
11 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 蔡麗軍 | 贛236141426403 | 通過 |
12 | 江西省天佑水利水電工程建設(shè)有限公司 | 許俊峰 | 贛236141432815 | 通過 |
13 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 | 王祥紅 | 贛236141432079 | 通過 |
14 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 | 蘇文輝 | 贛236141432496 | 通過 |
15 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 徐金水 | 贛136131403911 | 通過 |
16 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 | 俞國波 | 贛236070801418 | 通過 |
17 | 江西省贛杰實(shí)業(yè)有限公司 | 許玲俐 | 贛236141544874 | 通過 |
18 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 | 周永偉 | 贛236141431734 | 通過 |
19 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 余雪蓮 | 贛236001013892 | 通過 |
20 | 江西振陽建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 羅悌興 | 贛236141545469 | 通過 |
21 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 | 羅長彬 | 贛236121214113 | 通過 |
22 | 江西省力創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 鄒勝英 | 贛236131319988 | 通過 |
23 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 肖桂蓉 | 贛236070804671 | 通過 |
24 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 徐家兵 | 贛236001016546 | 通過 |
25 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 萬毅 | 贛236101007903 | 通過 |
26 | 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 林貽超 | 贛236141431345 | 通過 |
27 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 余厚軍 | 贛236141431424 | 通過 |
28 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 | 楊芹 | 贛236141538156 | 通過 |
29 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 范秀玲 | 贛236141545253 | 通過 |
30 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 | 徐貞芳 | 贛236131319652 | 通過 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 建造師 |
第一名 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 | 3242555.41 | 羅長彬 贛236121214113 |
第二名 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 3241942.41 | 范秀玲 贛236141545253 |
第三名 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 | 3236518.24 | 蘇文輝 贛236141432496 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2015年10月10日,對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)水利局
招標(biāo)代理:江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司
2015年10月10日