2015年廣豐區(qū)13座新增小型病險水庫除險加固工程施工中標(biāo)公示
2015年廣豐區(qū)13座新增小型病險水庫除險加固工程施工于2015年10月10日上午9:00時在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共47家投標(biāo)單位參加了報名并遞交了投標(biāo)文件,施工標(biāo)在開標(biāo)現(xiàn)場隨機(jī)抽取了30家投標(biāo)人進(jìn)入資格評審。詳細(xì)情況如下:
序號 | 單位名稱 |
1 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
4 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
5 | 江西昌潭工程有限公司 |
6 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 |
7 | 江西中煤水利水電有限公司 |
8 | 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
10 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 |
11 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 |
12 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 |
13 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 |
14 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
15 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 |
16 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
17 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
18 | 江西銀誠建設(shè)有限公司 |
19 | 江西省群力建設(shè)有限公司 |
20 | 江西省弋江建筑有限公司 |
21 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
24 | 江西東鉅建設(shè)工程有限公司 |
25 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 江西驛林水利水電工程有限公司 |
27 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 |
28 | 江西中富建筑工程有限公司 |
29 | 江西廣通建設(shè)有限公司 |
30 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
31 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
32 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 |
33 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 |
34 | 江西清泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
35 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 |
36 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 |
37 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 |
38 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
39 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 |
40 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
41 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 |
42 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
43 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 |
44 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
45 | 江西省撫河水利建設(shè)工程有限公司 |
46 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 |
47 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 |
1標(biāo)進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 李捷 | 贛236000803182 | 通過 |
2 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 劉陶 | 贛236141544629 | 廢標(biāo):投標(biāo)文件未在開標(biāo)現(xiàn)場解密 |
3 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 崔丹丹 | 贛236131318228 | 通過 |
4 | 江西清泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 熊思思 | 贛236131318715 | 廢標(biāo):行賄犯罪檔案查詢時間不符 |
5 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 黃金保 | 贛236001224117 | 廢標(biāo):開標(biāo)未到現(xiàn)場 |
6 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 陳水碓 | 贛236141545550 | 廢標(biāo):投標(biāo)保證金未響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)保證金有瑕疵 |
7 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 | 傅福洲 | 贛236090906149 | 通過 |
8 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 徐修全 | 贛236001017670 | 通過 |
9 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 | 唐才平 | 贛236090906609 | 通過 |
10 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 譚欣珍 | 贛236141539870 | 通過 |
11 | 江西銀誠建設(shè)有限公司 | 李冶路 | 贛236131316809 | 通過 |
12 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | 鄧偉偉 | 贛236131319784 | 通過 |
13 | 江西省撫河水利建設(shè)工程有限公司 | 劉青 | 贛236141543653 | 通過 |
14 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 俞少敏 | 贛236070803895 | 通過 |
15 | 江西昌潭工程有限公司 | 羅燕 | 贛236141541935 | 通過 |
16 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 周紅福 | 贛236141545119 | 通過 |
17 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 | 王嫦微 | 贛236001014865 | 通過 |
18 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 吳云芳 | 贛236141432625 | 通過 |
19 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 劉強(qiáng) | 贛236141431614 | 通過 |
20 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 葉曉正 | 贛236131321698 | 通過 |
21 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 潘輝 | 贛236001014863 | 通過 |
22 | 江西中煤水利水電有限公司 | 黃瑞莉 | 贛236141540116 | 通過 |
23 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 王靜霞 | 贛236141545624 | 通過 |
24 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 | 楊震 | 贛236141545602 | 通過 |
25 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 李賽華 | 贛236141431809 | 通過 |
26 | 江西東鉅建設(shè)工程有限公司 | 楊春光 | 贛236141537591 | 廢標(biāo):未上傳注冊建造師掃描件 |
27 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 蔡琴 | 贛236141547666 | 通過 |
28 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 | 楊承鑫 | 贛236000909693 | 通過 |
29 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 陳小紅 | 贛236141538741 | 通過 |
30 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 管立榮 | 贛236070803458 | 通過 |
2標(biāo)進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 李捷 | 贛236000803182 | 通過 |
2 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 | 彭欣欣 | 贛236141544032 | 通過 |
3 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 崔丹丹 | 贛236131318228 | 通過 |
4 | 江西清泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 熊思思 | 贛236131318715 | 廢標(biāo):行賄犯罪檔案查詢時間不符 |
5 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 黃金保 | 贛236001224117 | 廢標(biāo):開標(biāo)未到現(xiàn)場 |
6 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 陳水碓 | 贛236141545550 | 廢標(biāo):投標(biāo)保證金未響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)保證金有瑕疵 |
7 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 | 傅福洲 | 贛236090906149 | 通過 |
8 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 徐修全 | 贛236001017670 | 通過 |
9 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 | 唐才平 | 贛236090906609 | 通過 |
10 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 譚欣珍 | 贛236141539870 | 通過 |
11 | 江西銀誠建設(shè)有限公司 | 李冶路 | 贛236131316809 | 通過 |
12 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 | 徐新林 | 贛236131319651 | 通過 |
13 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 劉紅 | 贛236001224855 | 通過 |
14 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 俞少敏 | 贛236070803895 | 通過 |
15 | 江西昌潭工程有限公司 | 羅燕 | 贛236141541935 | 通過 |
16 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 周紅福 | 贛236141545119 | 通過 |
17 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 紀(jì)列輝 | 贛236001017667 | 通過 |
18 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 付之興 | 贛236121214876 | 通過 |
19 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 劉強(qiáng) | 贛236141431614 | 通過 |
20 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 葉曉正 | 贛236131321698 | 通過 |
21 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 潘輝 | 贛236001014863 | 通過 |
22 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 | 劉衛(wèi)華 | 贛236001017695 | 通過 |
23 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 王靜霞 | 贛236141545624 | 通過 |
24 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 | 楊震 | 贛236141545602 | 通過 |
25 | 江西省撫河水利建設(shè)工程有限公司 | 劉青 | 贛236141543653 | 通過 |
26 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 | 江新梅 | 贛236141432556 | 通過 |
27 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | 徐建設(shè) | 贛236000803532 | 廢標(biāo):投標(biāo)文件未在開標(biāo)現(xiàn)場解密 |
28 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 嚴(yán)云武 | 贛236000909479 | 通過 |
29 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李先華 | 贛236111108211 | 通過 |
30 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 | 殷小毛 | 贛236141537494 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
1標(biāo)中標(biāo)排序
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 建造師 |
第一名 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 4097555.27 | 徐修全 贛236001017670 |
第二名 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 4091600.92 | 葉曉正 贛236131321698 |
第三名 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 4079436.94 | 陳小紅 贛236141538741 |
2標(biāo)中標(biāo)排序
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 建造師 |
第一名 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 | 4479880.32 | 彭欣欣 贛236141544032 |
第二名 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 4480116.68 | 紀(jì)列輝 贛236001017667 |
第三名 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 | 4476523.23 | 殷小毛 贛236141537494 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2015年10月12日,對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)人:廣豐縣小型水庫除險加固工程建設(shè)項目部
招標(biāo)代理:江西銀信工程造價咨詢有限公司
2015年10月12日