廣豐區(qū)千畝以上圩堤填塘壓浸應(yīng)急除險(xiǎn)工程施工
中標(biāo)公示
廣豐區(qū)千畝以上圩堤填塘壓浸應(yīng)急除險(xiǎn)工程施工于2017年2月9日上午9:00時在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共231家投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件,施工標(biāo)在開標(biāo)現(xiàn)場隨機(jī)抽取了30家投標(biāo)人進(jìn)入資格評審。詳細(xì)情況如下:
序號 | 單位名稱 | 序號 | 單位名稱 |
1 | 江西欣語水利工程有限公司 | 117 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 |
2 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 118 | 江西祥華建設(shè)有限公司 |
3 | 新余市建安工程有限公司 | 119 | 江西昌潭工程有限公司 |
4 | 江西錦鑫建設(shè)工程有限公司 | 120 | 吉安市宏新建設(shè)工程有限公司 |
5 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 | 121 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 |
6 | 江西省宏順建筑工程有限公司 | 122 | 江西潯鑫建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 123 | 江西省匯川水利工程有限公司 |
8 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 | 124 | 江西昌寧建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西正濤建設(shè)有限公司 | 125 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 |
10 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 126 | 江西容大水利水電建設(shè)工程有限公司 |
11 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 127 | 江西志群水電建設(shè)工程有限公司 |
12 | 江西省劍杰建設(shè)工程有限公司 | 128 | 江西煜爍建筑工程有限公司 |
13 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 | 129 | 新余市礎(chǔ)基水利建筑工程有限公司 |
14 | 江西鴻欣建業(yè)有限公司 | 130 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
15 | 江西省贛杰實(shí)業(yè)有限公司 | 131 | 江西省金匯建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西鴻邑建設(shè)工程有限公司 | 132 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
17 | 江西國寧建筑工程有限公司 | 133 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 |
18 | 江西省萬利建設(shè)工程有限公司 | 134 | 江西華錦建設(shè)工程有限公司 |
19 | 江西景皓建設(shè)有限公司 | 135 | 江西省聚成建設(shè)有限公司 |
20 | 江西天億建設(shè)有限公司 | 136 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
21 | 江西振陽建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 137 | 江西格物建筑工程有限公司 |
22 | 江西省天佑水利水電工程建設(shè)有限公司 | 138 | 江西利豐建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 139 | 贛州康輝工程建設(shè)有限公司 |
24 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 | 140 | 江西羅北建設(shè)工程有限公司 |
25 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 141 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 |
26 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 142 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 |
27 | 江西省鵬盛建設(shè)工程有限公司 | 143 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 |
28 | 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司 | 144 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
29 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 145 | 江西鵬達(dá)水利建設(shè)有限公司 |
30 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 146 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 |
31 | 江西太平洋宇洪建設(shè)有限公司 | 147 | 江西鑫裕實(shí)業(yè)有限公司 |
32 | 江西省富大建業(yè)有限公司 | 148 | 三明市水利水電工程有限公司 |
33 | 江西省弋江建筑有限公司 | 149 | 江西龍英建設(shè)有限公司 |
34 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 150 | 江西金谷水利水電工程有限公司 |
35 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 | 151 | 江西揚(yáng)帆建設(shè)工程有限公司 |
36 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 152 | 江西廣通建設(shè)有限公司 |
37 | 南昌市路橋工程有限公司 | 153 | 江西久興建設(shè)工程有限公司 |
38 | 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 | 154 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
39 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | 155 | 江西正杰建設(shè)工程有限公司 |
40 | 江西廣榮建設(shè)工程有限公司 | 156 | 江西海泉永發(fā)水利建筑工程有限公司 |
41 | 江西源泉水利建設(shè)有限公司 | 157 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 |
42 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 158 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
43 | 江西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 159 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 |
44 | 新余市天順?biāo)こ探ㄖ邢薰?/p> | 160 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
45 | 江西神州建筑工程有限公司 | 161 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 |
46 | 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 162 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 |
47 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 163 | 江西福康水利建筑有限公司 |
48 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 164 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 |
49 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 165 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 |
50 | 江西省江南水利建設(shè)有限公司 | 166 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 |
51 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 | 167 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
52 | 江西中園建工集團(tuán)有限公司 | 168 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
53 | 上饒市浩隆建設(shè)有限公司 | 169 | 江西金山同創(chuàng)建設(shè)有限公司 |
54 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 | 170 | 江西夏禹水利建設(shè)有限公司 |
55 | 江西遠(yuǎn)通建筑工程有限公司 | 171 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
56 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 | 172 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 |
57 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 173 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
58 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 174 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 |
59 | 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 175 | 江西楓鴻建筑工程有限公司 |
60 | 江西中樂建設(shè)工程有限公司 | 176 | 江西國達(dá)市政園林工程有限公司 |
61 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 | 177 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 |
62 | 上饒市科信水利水電建設(shè)工程有限公司 | 178 | 新余市渝東建筑工程有限公司 |
63 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 179 | 江西省超強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 |
64 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 | 180 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 |
65 | 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 181 | 江西永業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
66 | 江西省水利水電基礎(chǔ)工程有限公司 | 182 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 |
67 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 183 | 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 |
68 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 184 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 |
69 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | 185 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 |
70 | 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 186 | 江西明東工程有限公司 |
71 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 187 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 |
72 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 | 188 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 |
73 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 | 189 | 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司 |
74 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | 190 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 |
75 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 191 | 江西虹劍建筑工程有限公司 |
76 | 江西力馳建設(shè)工程有限公司 | 192 | 江西銅安工程集團(tuán)有限公司 |
77 | 江西富邦建設(shè)有限公司 | 193 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 |
78 | 江西裕航實(shí)業(yè)有限公司 | 194 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 |
79 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 195 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 |
80 | 江西中煤水利水電有限公司 | 196 | 江西省東翰建設(shè)有限公司 |
81 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 197 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 |
82 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 198 | 江西中茂建筑工程有限公司 |
83 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 199 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 |
84 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 | 200 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
85 | 江西啟程建設(shè)有限公司 | 201 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 |
86 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 | 202 | 撫州港輝水利建筑有限公司 |
87 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 | 203 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 |
88 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 204 | 江西鉑天建設(shè)工程有限公司 |
89 | 江西宇鋒建設(shè)工程有限公司 | 205 | 江西鑫豪建設(shè)工程有限公司 |
90 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 | 206 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 |
91 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 207 | 景德鎮(zhèn)市竟成建筑工程公司 |
92 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 208 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 |
93 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 209 | 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司 |
94 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 210 | 江西瑞耀建設(shè)工程有限公司 |
95 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 | 211 | 井岡山市鵬達(dá)建設(shè)有限公司 |
96 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 212 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 |
97 | 江西聚源建設(shè)工程有限公司 | 213 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 |
98 | 撫州市環(huán)宇市政建設(shè)有限公司 | 214 | 江西泰隆建筑工程有限公司 |
99 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 215 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
100 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 216 | 江西洪都建筑工程有限公司 |
101 | 新余市天工水陸建設(shè)有限公司 | 217 | 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司 |
102 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 | 218 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
103 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 219 | 江西江欣建筑工程有限公司 |
104 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 220 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
105 | 江西昭萍水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 221 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 |
106 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 222 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 |
107 | 江西奇鴻建設(shè)工程有限公司 | 223 | 江西久泰建設(shè)工程有限公司 |
108 | 江西龍馬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 224 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 |
109 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 | 225 | 江西省贛鄱巖土工程建設(shè)有限公司 |
110 | 江西海鑫建設(shè)有限公司 | 226 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 |
111 | 江西金豐市政工程建設(shè)有限公司 | 227 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 |
112 | 江西仁天建筑工程有限公司 | 228 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
113 | 江西峻瑞建設(shè)工程有限公司 | 229 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 |
114 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 230 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
115 | 江西省中寧建筑工程有限公司 | 231 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 |
116 | 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1標(biāo)進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西正杰建設(shè)工程有限公司 | 徐濤 | 贛236121213879 | 通過 |
2 | 江西金豐市政工程建設(shè)有限公司 | 湯彩平 | 贛236111108953 | 通過 |
3 | 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司 | 嚴(yán)勇暉 | 贛236141425951 | 通過 |
4 | 江西華錦建設(shè)工程有限公司 | 盧佳 | 贛236090906690 | 通過 |
5 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 徐林林 | 贛236090906530 | 通過 |
6 | 三明市水利水電工程有限公司 | 陳隆弟 | 閩135131512564 | 通過 |
7 | 江西省富大建業(yè)有限公司 | 蔣三群 | 贛236141537616 | 通過 |
8 | 江西瑞耀建設(shè)工程有限公司 | 李勇 | 贛236141426548 | 通過 |
9 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 | 李榮達(dá) | 贛236141539977 | 通過 |
10 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 張雯 | 贛236141432274 | 通過 |
11 | 江西永業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 余志成 | 贛236161658108 | 通過 |
12 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 申麗麗 | 贛236161656562 | 通過 |
13 | 新余市渝東建筑工程有限公司 | 吳偉 | 贛236131317728 | 通過 |
14 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 羅偉 | 贛236141537970 | 通過 |
15 | 江西峻瑞建設(shè)工程有限公司 | 饒海鷹 | 贛236141426261 | 通過 |
16 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 陳和伍 | 贛236161657154 | 通過 |
17 | 江西洪都建筑工程有限公司 | 劉旭穎 | 贛236141424000 | 通過 |
18 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 顏靈香 | 贛236141547427 | 通過 |
19 | 江西楓鴻建筑工程有限公司 | 江小鳳 | 贛236131319234 | 通過 |
20 | 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張翔宇 | 贛236090906048 | 通過 |
21 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 | 潘菊芳 | 贛236001014724 | 通過 |
22 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 | 楊旗林 | 贛236141544446 | 通過 |
23 | 江西力馳建設(shè)工程有限公司 | 胡佳 | 贛236141540460 | 通過 |
24 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 沈祚峰 | 鄂142131312389 | 通過 |
25 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 李盈 | 贛236141546142 | 通過 |
26 | 江西鵬達(dá)水利建設(shè)有限公司 | 安文俊 | 贛236161657817 | 通過 |
27 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 朱興茂 | 贛236141432633 | 通過 |
28 | 江西鑫豪建設(shè)工程有限公司 | 劉建強(qiáng) | 贛236131318790 | 通過 |
29 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 | 李希文 | 贛236141427092 | 通過 |
30 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 尚帥 | 贛236131315501 | 通過 |
2標(biāo)進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 艾芹 | 贛236001014520 | 通過 |
2 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 胡磊 | 贛236121214461 | 通過 |
3 | 江西啟程建設(shè)有限公司 | 鄒文斌 | 贛236141544712 | 通過 |
4 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 | 夏起飛 | 贛236141544903 | 通過 |
5 | 江西龍馬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃怡雄 | 贛236101007284 | 通過 |
6 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 徐林林 | 贛236090906530 | 通過 |
7 | 江西國達(dá)市政園林工程有限公司 | 皮丹波 | 贛236131318589 | 通過 |
8 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 沈祚峰 | 鄂142131312389 | 通過 |
9 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 | 潘菊芳 | 贛236001014724 | 通過 |
10 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 | 陳銀火 | 贛236001220394 | 通過 |
11 | 江西祥華建設(shè)有限公司 | 方立剛 | 贛236141429431 | 通過 |
12 | 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 王為飛 | 贛236141431349 | 通過 |
13 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 李峻 | 贛236141537681 | 通過 |
14 | 江西神州建筑工程有限公司 | 李文希 | 贛236141424719 | 通過 |
15 | 江西省富大建業(yè)有限公司 | 蔣三群 | 贛236141537616 | 通過 |
16 | 江西鴻欣建業(yè)有限公司 | 黃偉 | 贛236141549310 | 通過 |
17 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 | 劉光椿 | 贛236121214112 | 通過 |
18 | 江西海鑫建設(shè)有限公司 | 歐陽黎明 | 贛236161656699 | 通過 |
19 | 江西峻瑞建設(shè)工程有限公司 | 饒海鷹 | 贛236141426261 | 通過 |
20 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 尚帥 | 贛236131315501 | 通過 |
21 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 顏靈香 | 贛236141547427 | 通過 |
22 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 萬芳羽 | 贛236161657288 | 通過 |
23 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 謝民 | 贛236161657858 | 通過 |
24 | 江西力馳建設(shè)工程有限公司 | 胡佳 | 贛236141540460 | 通過 |
25 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 李梅 | 贛236141537126 | 通過 |
26 | 江西鉑天建設(shè)工程有限公司 | 張麗娟 | 贛236141539007 | 通過 |
27 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 | 詹旭俊 | 贛236121216991 | 通過 |
28 | 江西鑫豪建設(shè)工程有限公司 | 劉建強(qiáng) | 贛236131318790 | 通過 |
29 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | 王麗紅 | 贛236161658483 | 不通過:投標(biāo)文件未解密 |
30 | 上饒市浩隆建設(shè)有限公司 | 甘鵬飛 | 贛236161656725 | 不通過:投標(biāo)文件未解密 |
3標(biāo)進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 童利勇 | 贛236161657694 | 通過 |
2 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 武峰 | 贛236141432813 | 通過 |
3 | 江西振陽建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 李凱 | 贛236161658582 | 通過 |
4 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 凃克明 | 贛236141550762 | 通過 |
5 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 張慶 | 贛236141542866 | 通過 |
6 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 王慶瓏 | 贛136161613621 | 通過 |
7 | 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司 | 嚴(yán)勇暉 | 贛236141425951 | 通過 |
8 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 徐林林 | 贛236090906530 | 通過 |
9 | 江西神州建筑工程有限公司 | 李文希 | 贛236141424719 | 通過 |
10 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 范忠輝 | 贛236141540081 | 通過 |
11 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 張義模 | 贛236141537279 | 通過 |
12 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 | 鄒小軍 | 贛236161656869 | 通過 |
13 | 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮建明 | 贛236111108830 | 通過 |
14 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 劉薇 | 贛236161658588 | 通過 |
15 | 江西省萬利建設(shè)工程有限公司 | 夏衛(wèi)蓮 | 贛236131322032 | 通過 |
16 | 江西金豐市政工程建設(shè)有限公司 | 湯彩平 | 贛236111108953 | 通過 |
17 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 劉孝洺 | 贛236141541375 | 通過 |
18 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 毛建明 | 贛236161658164 | 通過 |
19 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 | 潘菊芳 | 贛236001014724 | 通過 |
20 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭敏雷 | 贛236121214266 | 通過 |
21 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 | 余靜歡 | 贛236131320556 | 通過 |
22 | 江西力馳建設(shè)工程有限公司 | 胡佳 | 贛236141540460 | 通過 |
23 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 楊配文 | 贛236001014363 | 通過 |
24 | 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 | 譚廣新 | 贛236141433545 | 通過 |
25 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 王小蘭 | 贛236070800465 | 通過 |
26 | 南昌市路橋工程有限公司 | 張澤 | 贛236141425821 | 通過 |
27 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 吳峰 | 贛236141425186 | 通過 |
28 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 | 詹旭俊 | 贛236121216991 | 通過 |
29 | 江西鑫豪建設(shè)工程有限公司 | 劉建強(qiáng) | 贛236131318790 | 通過 |
30 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 | 周建文 | 贛236161658064 | 不通過:投標(biāo)文件未解密 |
4標(biāo)進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 武峰 | 贛236141432813 | 通過 |
2 | 江西省天佑水利水電工程建設(shè)有限公司 | 江文正 | 贛236161658472 | 通過 |
3 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 | 盧筠 | 贛236131429828 | 通過 |
4 | 江西昭萍水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 文強(qiáng) | 贛236141435462 | 通過 |
5 | 江西遠(yuǎn)通建筑工程有限公司 | 余堅(jiān) | 贛236141539116 | 通過 |
6 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 | 呂康明 | 贛236141431684 | 通過 |
7 | 江西省水利水電基礎(chǔ)工程有限公司 | 周佐宇 | 贛236141538692 | 通過 |
8 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 徐文濤 | 贛236070803458 | 通過 |
9 | 江西華錦建設(shè)工程有限公司 | 盧佳 | 贛236090906690 | 通過 |
10 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 李小紅 | 贛236141547669 | 通過 |
11 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 范忠輝 | 贛236141540081 | 通過 |
12 | 江西省東翰建設(shè)有限公司 | 祝玲麗 | 贛236161658405 | 通過 |
13 | 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮建明 | 贛236111108830 | 通過 |
14 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | 徐義華 | 贛236001013379 | 通過 |
15 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 張雯 | 贛236141432274 | 通過 |
16 | 江西金山同創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 戴萍 | 贛236131320540 | 通過 |
17 | 江西天億建設(shè)有限公司 | 潘童琳 | 贛236141432353 | 通過 |
18 | 江西聚源建設(shè)工程有限公司 | 吳華根 | 贛236121214467 | 通過 |
19 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 方燕 | 贛236121214267 | 通過 |
20 | 江西鴻邑建設(shè)工程有限公司 | 周宗旺 | 贛236131319766 | 通過 |
21 | 江西源泉水利建設(shè)有限公司 | 黃勝 | 贛236121214882 | 通過 |
22 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 邵輝林 | 贛236131317291 | 通過 |
23 | 江西夏禹水利建設(shè)有限公司 | 王春麗 | 贛236141548408 | 通過 |
24 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 黎晁良 | 贛236161657360 | 通過 |
25 | 江西志群水電建設(shè)工程有限公司 | 羅相春 | 贛236141547588 | 通過 |
26 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 | 占祥海 | 贛236131322035 | 通過 |
27 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 | 潘菊芳 | 贛236001014724 | 通過 |
28 | 江西省弋江建筑有限公司 | 章紅斌 | 贛236090906937 | 通過 |
29 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 王小蘭 | 贛236070800465 | 通過 |
30 | 上饒市科信水利水電建設(shè)工程有限公司 | 江傳生 | 贛236121315202 | 通過 |
5標(biāo)進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張昊 | 贛236141537365 | 通過 |
2 | 江西海泉永發(fā)水利建筑工程有限公司 | 涂穎 | 贛236161657527 | 通過 |
3 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 | 熊瑩 | 贛236141425081 | 通過 |
4 | 江西龍馬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃怡雄 | 贛236101007284 | 通過 |
5 | 江西太平洋宇洪建設(shè)有限公司 | 龔小明 | 贛236070801522 | 通過 |
6 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 | 夏起飛 | 贛236141544903 | 通過 |
7 | 江西景皓建設(shè)有限公司 | 徐旺豐 | 贛236131319811 | 通過 |
8 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 | 陳銀火 | 贛236001220394 | 通過 |
9 | 新余市礎(chǔ)基水利建筑工程有限公司 | 李希望 | 贛236131317649 | 通過 |
10 | 江西海鑫建設(shè)有限公司 | 歐陽黎明 | 贛236161656699 | 通過 |
11 | 江西利豐建設(shè)工程有限公司 | 章英英 | 贛236141540403 | 通過 |
12 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 徐文濤 | 贛236070803458 | 通過 |
13 | 江西格物建筑工程有限公司 | 劉志偉 | 贛23611110834 | 通過 |
14 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 范忠輝 | 贛236141540081 | 通過 |
15 | 江西錦鑫建設(shè)工程有限公司 | 饒建寧 | 贛236141549337 | 通過 |
16 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 羅海 | 贛236161657311 | 通過 |
17 | 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮建明 | 贛236111108830 | 通過 |
18 | 江西廣榮建設(shè)工程有限公司 | 邱艷芳 | 贛236141431440 | 通過 |
19 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 夏少兵 | 贛236161658229 | 通過 |
20 | 新余市渝東建設(shè)工程有限公司 | 吳偉 | 贛236131317728 | 通過 |
21 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 | 盧筠 | 贛236131429828 | 通過 |
22 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 | 王祥紅 | 贛236141432079 | 通過 |
23 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 毛建明 | 贛236161658164 | 通過 |
24 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 黎晁良 | 贛236161657360 | 通過 |
25 | 江西容大水利水電建設(shè)工程有限公司 | 張建勇 | 贛236141429569 | 通過 |
26 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 | 徐亮彬 | 贛236161656963 | 通過 |
27 | 南昌市路橋工程有限公司 | 張澤 | 贛236141425821 | 通過 |
28 | 新余市建安工程有限公司 | 劉小云 | 贛236000801998 | 通過 |
29 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 沈巨峰 | 贛236141545092 | 通過 |
30 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | 王麗紅 | 贛236161658483 | 不通過:投標(biāo)文件未解密 |
6標(biāo)進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
