廣豐區(qū)2017年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農田建設項目施工中標候選人公示
廣豐區(qū)2017年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農田建設項目洋口鎮(zhèn)標段施工標于2017年11月29日下午2時30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標,共有51家施工單位參加了投標并遞交了投標文件,本次招標進入30家資格評審詳細情況如下:
序號 | 投標單位名稱 |
1 | 江西巨鑫建設工程有限公司 |
2 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
3 | 江西旺達建設工程有限公司 |
4 | 百年建設集團有限公司 |
5 | 江西盛昌建設工程有限公司 |
6 | 萍鄉(xiāng)市中順建設有限公司 |
7 | 江西閩禹建設工程有限公司 |
8 | 吉安市青原交通工程有限公司 |
9 | 江西龍英建設有限公司 |
10 | 江西達龍建設工程有限公司 |
11 | 江西省富大建業(yè)有限公司 |
12 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
13 | 江西中啟建設工程有限公司 |
14 | 上饒市遠大水建工程有限公司 |
15 | 江西牧鑫建設工程有限公司 |
16 | 江西華瑞建設有限公司 |
17 | 江西茂盛建設工程有限公司 |
18 | 江西升鵬建設工程有限公司 |
19 | 江西沃達建設有限公司 |
20 | 江西建儲公路工程有限公司 |
21 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
22 | 江西雙誠建筑工程有限公司 |
23 | 江西省和泰建設工程有限公司 |
24 | 江西昌潭工程有限公司 |
25 | 云林建設集團有限公司 |
26 | 江西驛林水利水電工程有限公司 |
27 | 江西省幸遠建設工程有限公司 |
28 | 江西省洪觀建筑有限公司 |
29 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
30 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
31 | 上饒市浩隆建設有限公司 |
32 | 江西名賢建設工程有限公司 |
33 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
34 | 江西云峰建設工程有限公司 |
35 | 江西萬昌建設工程有限公司 |
36 | 江西漢淼水利建設有限公司 |
37 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
38 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
39 | 江西啟程建設有限公司 |
40 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 |
41 | 江西銅鈸建設工程有限公司 |
42 | 江西天億建設有限公司 |
43 | 江西國罡建業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
44 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 |
45 | 江西江淼建筑工程有限公司 |
46 | 江西昌昊建設工程有限公司 |
47 | 吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司 |
48 | 江西省新興建設有限公司 |
49 | 江西省翔烽建設工程有限公司 |
50 | 江西贛水建設集團有限公司 |
51 | 江西屹泰建設工程有限公司 |
序號 | 洋口鎮(zhèn)標段入圍30家施工投標單位名稱 |
1 | 云林建設集團有限公司 |
2 | 百年建設集團有限公司 |
3 | 江西啟程建設有限公司 |
4 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 |
5 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
6 | 江西昌潭工程有限公司 |
7 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
8 | 江西省和泰建設工程有限公司 |
9 | 上饒市遠大水建工程有限公司 |
10 | 江西省富大建業(yè)有限公司 |
11 | 江西省茂盛建設工程有限公司 |
12 | 江西云峰建設工程有限公司 |
13 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
14 | 江西升鵬建設工程有限公司 |
15 | 江西省翔烽建設工程有限公司 |
16 | 江西贛水建設集團有限公司 |
17 | 江西雙誠建筑工程有限公司 |
18 | 江西驛林水利水電工程有限公司 |
19 | 江西達龍建設工程有限公司 |
20 | 江西旺達建設工程有限公司 |
21 | 江西牧鑫建設工程有限公司 |
22 | 江西閩禹建設工程有限公司 |
23 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
24 | 江西巨鑫建設工程有限公司 |
25 | 吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司 |
26 | 吉安市青原交通工程有限公司 |
27 | 江西省新興建設有限公司 |
28 | 江西屹泰建設工程有限公司 |
29 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
30 | 江西沃達建設有限公司 |
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
一標段施工標中標候選人:
第一排序人: | 吉安市青原交通工程有限公司 | ||
投標報價: | 4779609.99 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項目負責人: | 廖智勇 | 注冊證書編號: | 贛236131320557 |
廣豐區(qū)2017年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農田建設項目枧底鎮(zhèn)標段施工標于2017年11月29日下午2時30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標,共有26家施工單位參加了投標并遞交了投標文件,本次招標進入30家資格評審詳細情況如下:
序號 | 枧底鎮(zhèn)標段入圍30家施工投標單位名稱 |
1 | 萍鄉(xiāng)市中順建設有限公司 |
2 | 江西盛昌建設工程有限公司 |
3 | 江西啟程建設工程有限公司 |
4 | 百年建設集團有限公司 |
5 | 江西省幸遠建設工程有限公司 |
6 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
7 | 江西省萬昌建設工程有限公司 |
8 | 江西省和泰建設工程有限公司 |
9 | 江西昌昊建設工程有限公司 |
10 | 上饒市遠大水建工程有限公司 |
11 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
12 | 江西國罡建設發(fā)展集團有限公司 |
13 | 江西龍英建設有限公司 |
14 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
15 | 江西天億建設有限公司 |
16 | 江西漢淼水利建設有限公司 |
17 | 江西省翔烽建設工程有限公司 |
18 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 |
19 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
20 | 江西巨鑫建設工程有限公司 |
21 | 江西銅鈸建設工程有限公司 |
22 | 江西旺達建設工程有限公司 |
23 | 吉安市吉榮實業(yè)工程有限責任公司 |
24 | 江西屹泰建設工程有限公司 |
25 | 江西省新興建設有限公司 |
26 | 江西牧鑫建設工程有限公司 |
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
二標段施工標中標候選人:
第一排序人: | 江西昌昊建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1812048.98 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項目負責人: | 劉磊 | 注冊證書編號: | 贛236161657996 |
廣豐區(qū)2017年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農田建設項目橫山鎮(zhèn)標段施工標于2017年11月29日下午2時30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標,共有43家施工單位參加了投標并遞交了投標文件,本次招標進入30家資格評審詳細情況如下:
序號 | 投標單位名稱 |
1 | 吉安市青原交通工程有限公司 |
2 | 江西達龍建設工程有限公司 |
3 | 江西雙誠建筑工程有限公司 |
4 | 江西昌潭工程有限公司 |
5 | 江西省富大建業(yè)有限公司 |
6 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
7 | 江西華瑞建設有限公司 |
8 | 江西中啟建設工程有限公司 |
9 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 |
11 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
12 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
13 | 江西沃達建設有限公司 |
14 | 江西名賢建設工程有限公司 |
15 | 江西閩禹建設工程有限公司 |
16 | 江西贛水建設集團有限公司 |
17 | 江西升鵬建設工程有限公司 |
18 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
19 | 江西遠大水建工程有限公司 |
20 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
21 | 江西幸遠建設工程有限公司 |
22 | 江西啟程建設有限公司 |
23 | 江西牧鑫建設工程有限公司 |
24 | 江西屹泰建設工程有限公司 |
25 | 江西銅鈸建設工程有限公司 |
26 | 江西省翔烽建設工程有限公司 |
27 | 江西漢淼水利建設有限公司 |
28 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
29 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 |
30 | 江西巨鑫建設工程有限公司 |
31 | 江西萬昌建設工程有限公司 |
32 | 江西龍英建設有限公司 |
33 | 江西國罡建設發(fā)展集團有限公司 |
34 | 江西天億建設有限公司 |
35 | 百年建設集團有限公司 |
36 | 江西省新興建設有限公司 |
38 | 江西省和泰建設工程有限公司 |
39 | 吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司 |
40 | 江西盛昌建設工程有限公司 |
41 | 江西昌昊建設工程有限公司 |
42 | 江西旺達建設工程有限公司 |
43 | 萍鄉(xiāng)市中順建設有限公司 |
序號 | 橫山鎮(zhèn)標段入圍30家施工投標單位名稱 |
1 | 萍鄉(xiāng)市中順建設有限公司 |
2 | 江西盛昌建設工程有限公司 |
3 | 江西啟程建設工程有限公司 |
4 | 百年建設集團有限公司 |
5 | 江西省幸遠建設工程有限公司 |
6 | 江西中啟建設工程有限公司 |
7 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
8 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
9 | 江西省和泰建設工程有限公司 |
10 | 江西昌昊建設工程有限公司 |
11 | 上饒市遠大水建工程有限公司 |
12 | 江西華瑞建設有限公司 |
13 | 江西國罡建設發(fā)展集團有限公司 |
14 | 江西升鵬建設工程有限公司 |
15 | 江西龍英建設有限公司 |
16 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
17 | 江西名賢建設工程有限公司 |
18 | 江西雙誠建筑工程有限公司 |
19 | 江西贛水建設集團有限公司 |
20 | 江西漢淼水利建設有限公司 |
21 | 江西銅鈸建設工程有限公司 |
22 | 江西巨鑫建設工程有限公司 |
23 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
24 | 江西屹泰建設工程有限公司 |
25 | 江西省新興建設有限公司 |
26 | 江西牧鑫建設工程有限公司 |
27 | 吉安市吉榮實業(yè)工程有限責任公司 |
28 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
29 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
30 | 江西沃達建設有限公司 |
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
三標段施工標中標候選人:
第一排序人: | 江西升鵬建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1685742.90 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項目負責人: | 付強軍 | 注冊證書編號: | 贛236161760610 |
根據行賄犯罪檔案查詢工作相關規(guī)定,第一中標候選人須自行到市檢察院或單位所在地、業(yè)務發(fā)生地的檢察機關申請對本單位和項目負責人進行近三年的行賄犯罪檔案查詢,在公示截止時間前,將《檢察機關行賄犯罪檔案查詢結果告知函》提交給招標人。
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2017年 12月1日,截至日期2017年12月5日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:廣豐區(qū)水利工程招投標辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招 標 人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進高標準農田建設領導小組
招標代理機構:重慶凱弘工程咨詢有限公司
2017年12月1日