廣豐區(qū)湖豐鎮(zhèn)等2個(gè)鎮(zhèn)一個(gè)社區(qū)5個(gè)村土地整理施工及施工監(jiān)理施工招標(biāo)中標(biāo)公示
廣豐區(qū)湖豐鎮(zhèn)等2個(gè)鎮(zhèn)一個(gè)社區(qū)5個(gè)村土地整理施工及施工監(jiān)理施工標(biāo)于2018年1月17日下午14:30時(shí)在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共49家投標(biāo)單位參加了投標(biāo)并遞交了投標(biāo)文件,
有效投標(biāo)單位:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 26 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 27 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 28 | 江西久泰建設(shè)工程有限公司 |
4 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29 | 江西玲響建設(shè)工程有限公司 |
5 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 30 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 |
6 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 31 | 江西省超強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 32 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 |
8 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 33 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西省金力水利工程有限公司 | 34 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
10 | 彭澤縣水利水電建筑開發(fā)公司 | 35 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 |
11 | 江西億駿翔水利工程有限公司 | 36 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 |
12 | 新余市建安工程有限公司 | 37 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 |
13 | 江西峻瑞建設(shè)工程有限公司 | 38 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 |
14 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 | 39 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
15 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 | 40 | 天宏控股集團(tuán)有限公司 |
16 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | 41 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
17 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 42 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
18 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 43 | 江西杰宸建設(shè)工程有限公司 |
19 | 綠寶景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44 | 贛州佳澤建設(shè)工程有限公司 |
20 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 45 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公 |
21 | 江西贛誠實(shí)業(yè)有限公司 | 46 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 47 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 |
23 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 48 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
24 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公 | 49 | 江西渱泰水利工程有限公司 |
25 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 |
進(jìn)入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊證書編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 | ||
1 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 杜星星 | 贛236161656903 | 通過 | ||
2 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 李有意 | 贛236001012453 | 通過 | ||
3 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 | 江繼兵 | 贛236141425953 | 通過 | ||
4 | 江西省金力水利工程有限公司 | 高潔 | 贛236141540043 | 通過 | ||
5 | 天宏控股集團(tuán)有限公司 | 高祥 | 贛236121214696 | 通過 | ||
6 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 萬惟敏 | 贛236141539967 | 通過 | ||
7 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 | 邵森林 | 贛136151613208 | 通過 | ||
8 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 | 喻躍平 | 贛236131545967 | 通過 | ||
9 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 | 陳莉 | 贛236131319827 | 通過 | ||
10 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 徐美秀 | 贛236001119268 | 通過 | ||
11 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 羅秋賢 | 贛236141549230 | 通過 | ||
12 | 江西贛誠實(shí)業(yè)有限公司 | 汪獻(xiàn)兵 | 贛236131322104 | 通過 | ||
13 | 江西杰宸建設(shè)工程有限公司 | 劉贛萍 | 贛236131318249 | 通過 | ||
14 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 | 文麗環(huán) | 贛236161760770 | 通過 | ||
15 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 宋美麗 | 贛236141545126 | 通過 | ||
16 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 林朝光 | 贛236131319981 | 通過 | ||
17 | 新余市建安工程有限公司 | 羅有華 | 贛236000801999 | 通過 | ||
18 | 江西久泰建設(shè)工程有限公司 | 劉芳春 | 贛236131321890 | 通過 | ||
19 | 江西玲響建設(shè)工程有限公司 | 羅應(yīng)蘭 |
| 通過 | ||
20 | 江西省超強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 劉淵征 | 贛236121214868 | 通過 | ||
21 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 邵建宇 | 贛236141427602 | 通過 | ||
22 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 謝長玖 | 贛236141542730 | 通過 | ||
23 | 江西峻瑞建設(shè)工程有限公司 | 林晴 | 贛236161761073 | 通過 | ||
24 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 俞柳萌 | 贛236001017865 | 通過 | ||
25 | 彭澤縣水利水電建筑開發(fā)公司 | 楊春林 | 贛236111108713 | 通過 | ||
26 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 陶建紅 | 贛236141432369 | 通過 | ||
27 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鐘健生 | 贛236161762403 | 通過 | ||
28 | 綠寶景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曾新明 |
| 通過 | ||
29 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 | 占向華 | 贛236111113192 | 通過 | ||
30 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 曹勇勝 | 贛236141423645 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定第一中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 建造師 |
第一名 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 7537875.37 | 杜星星 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年1月18日,對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,投訴人應(yīng)當(dāng)在公示截止時(shí)間前(2018年1月20日下午17:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)土地開發(fā)整理中心
招標(biāo)代理: 中和中基工程管理有限公司
2018年1月18日