廣豐區(qū)沙田鎮(zhèn)平陽(yáng)山“旱地改水田”土地整治項(xiàng)目
中標(biāo)公示
廣豐區(qū)沙田鎮(zhèn)平陽(yáng)山“旱地改水田”土地整治項(xiàng)目于2018年1月29日下午14:00時(shí)在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共30家投標(biāo)單位參加了投標(biāo)并遞交了投標(biāo)文件,本次開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)入資格評(píng)審詳細(xì)情況如下:
進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊(cè)證書編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 毛永亮 | 贛236161759899 | 通過(guò) |
2 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 | 余廣清 | 贛236141432171 | 通過(guò) |
3 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 俞燕民 | 贛136151612226 | 通過(guò) |
4 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 郭玉峰 | 贛236131319869 | 通過(guò) |
5 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 | 王華芳 | 贛236161657997 | 通過(guò) |
6 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 | 鄭霽暉 | 贛236141544448 | 通過(guò) |
7 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | 周瑤 | 贛236141545548 | 通過(guò) |
8 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 余良文 | 贛236131424148 | 通過(guò) |
9 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 | 鄭飛明 | 贛236121214376 | 通過(guò) |
10 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 | 葉征燈 | 贛236161657162 | 通過(guò) |
11 | 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 | 張昌耀 | 贛236131320027 | 通過(guò) |
12 | 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 劉春艷 | 贛236131322046 | 通過(guò) |
13 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 章志新 | 贛236141537829 | 通過(guò) |
14 | 江西久泰建設(shè)工程有限公司 | 翁積慧 | 贛236141544543 | 通過(guò) |
15 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 | 劉水才 | 贛236070801702 | 通過(guò) |
16 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 鄭金良 | 贛236131320254 | 通過(guò) |
17 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 朱智強(qiáng) | 贛236141431747 | 通過(guò) |
18 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 | 蔣麗紅 | 贛236161659209 | 通過(guò) |
19 | 江西國(guó)騰水利建設(shè)有限公司 | 俞彬 | 贛236141549529 | 通過(guò) |
20 | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | 黃放 | 贛236161657613 | 通過(guò) |
21 | 江西締益建設(shè)工程有限公司 | 張勝棵 | 贛236131319663 | 通過(guò) |
22 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 | 周云燕 | 贛236161658352 | 通過(guò) |
23 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 郭建坤 | 贛236090906464 | 通過(guò) |
24 | 江西龍英建設(shè)有限公司 | 張亮 | 贛236141424331 | 通過(guò) |
25 | 江西明億建設(shè)有限公司 | 胥筱琳 | 贛236161658346 | 通過(guò) |
26 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 鄧巍 | 贛236161658847 | 通過(guò) |
27 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 張藝強(qiáng) | 贛236161657229 | 通過(guò) |
28 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 孫武城 | 贛236131318635 | 通過(guò) |
29 | 江西廣榮建設(shè)工程有限公司 | 黃慶華 | 贛236141432501 | 通過(guò) |
30 | 江西夏禹水利建設(shè)有限公司 | 劉翠英 | 贛236141431123 | 通過(guò) |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定第一中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 建造師 |
第一名 | 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 783270.38 | 毛永亮 贛236161759899 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年1月30日,對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,投訴人應(yīng)當(dāng)在公示截止時(shí)間前(2018年2月 2日下午17:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)沙田鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理:江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司
2018年1月30日